Organize hoje. Cresça com clareza.
Escolha o nível de controle ideal para o seu negócio. Do essencial para começar à visão contábil completa, tudo em uma experiência simples, profissional e sem planilhas.
✓
100% online
✓
Feito para MEI
✓
Sem planilhas
✓
Planos mensais
ESSENCIAL
Organização para começar
R$
89
90
por mês -
Receitas, despesas e fluxo de caixa
-
Resumo financeiro e Minha Empresa
-
Limite do MEI, Calendário MEI e Pré-DASN Mensal
-
Central do MEI com serviços essenciais
-
Painel de Análise Financeira
-
Alertas básicos de caixa, receitas e despesas
-
Visualização do catálogo de relatórios
COMEÇAR NO ESSENCIAL
Ideal para: Para quem precisa sair da desorganização e acompanhar o básico do negócio.
CONTROLE
Mais gestão, alertas e relatórios
R$
119
90
por mês -
Tudo do Plano Essencial +
-
Dashboard Financeiro Completo
-
Score Facilitte, evolução e plano de ação
-
Evolução do saldo e pendências financeiras
-
Pré-DASN Anual e Alertas Inteligentes
-
Resultado do Negócio
-
Geração, download e restauração de relatórios padrão
COMEÇAR NO CONTROLE
Ideal para: Para quem já movimenta o negócio e quer controle, prevenção e acompanhamento.
Popular
PREMIUM
Visão financeira e contábil completa
R$
149
90
por mês -
Tudo do Plano Controle +
-
IRPF Estimado
-
DRE Completa
-
Balancete Resumido e Balancete Completo
-
Diário Contábil e Plano de Contas
-
Relatórios financeiros exclusivos Premium
-
Todos os recursos e funcionalidades liberados
COMEÇAR NO PREMIUM
Ideal para: Para quem quer todos os recursos liberados e uma visão completa do negócio.
COMPLETO
Compare os planos em detalhes
Veja exatamente quais funcionalidades estão incluídas em cada plano antes de tomar sua decisão.
Comparação transparente
Veja exatamente o que cada plano libera
As permissões abaixo seguem o inventário funcional atualizado da Facilitte MEI.
✓Liberado◉Visualização—Bloqueado
| Funcionalidade | EssencialOrganização para começar | ControleMais escolhido | PremiumAcesso completo |
|---|---|---|---|
| Acesso e rotina financeira | |||
| Início / visão geral | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Receitas | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Despesas | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Resumo financeiro | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Dashboard Financeiro Completo | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Financeiro | |||
| Visão Financeira | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Movimentações | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Fluxo de Caixa | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Evolução do Saldo | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Pendências Financeiras | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Score Facilitte | |||
| Score, pilares, evolução e plano de ação | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Obrigações MEI | |||
| Limite do MEI | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Calendário MEI | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Pré-DASN Mensal | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Pré-DASN Anual | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Alertas e Pendências | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Área do Contador | |||
| Resultado do Negócio | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| DRE Completa | —Bloqueado | —Bloqueado | ✓Liberado |
| Balancete Resumido | —Bloqueado | —Bloqueado | ✓Liberado |
| Balancete Completo | —Bloqueado | —Bloqueado | ✓Liberado |
| Diário Contábil | —Bloqueado | —Bloqueado | ✓Liberado |
| Plano de Contas | —Bloqueado | —Bloqueado | ✓Liberado |
| IRPF Estimado | |||
| Cálculo e estimativa de IRPF | —Bloqueado | —Bloqueado | ✓Liberado |
| Central MEI | |||
| Serviços e atalhos da Central MEI | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Central de Relatórios | |||
| Catálogo e áreas de relatórios | ◉Visualização | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Gerar novos relatórios padrão | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Abrir e baixar relatórios | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Lixeira e restauração | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Análise Financeira | |||
| Painel, resumo atual e evolução mensal | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Área de relatórios financeiros gerados | ◉Visualização | ◉Visualização | ✓Liberado |
| Relatório de Faturamento Registrado | —Bloqueado | —Bloqueado | ✓Liberado |
| Relatório de Capacidade Financeira | —Bloqueado | —Bloqueado | ✓Liberado |
| Relatório Financeiro Gerencial Completo | —Bloqueado | —Bloqueado | ✓Liberado |
| Alertas e suporte | |||
| Alertas básicos | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Alertas Inteligentes | —Bloqueado | ✓Liberado | ✓Liberado |
| Manual Rápido e Sobre | ✓Liberado | ✓Liberado | ✓Liberado |
iO Plano Premium oferece acesso integral a todas as funcionalidades atualmente disponíveis na Facilitte MEI. “Visualização” significa que o cliente pode consultar a área, mas a ação principal permanece bloqueada até a mudança de plano.
